سری LTD-N با ظرفیت 3 لیتر، آسیاب شن افقی نانو / آسیاب مهره ای برای مواد جدید
1. ویژگی ها:
2. کاربرد:
3. پیکربندی استاندارد:
4. پارامترهای فنی:
| مدل | ظرفیت محفظه (لیتر) | توان موتور (کیلووات) | ظرفیت تولید (لیتر در ساعت) | اندازه مدیوم (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد کلی (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
فرآیند سنگ زنی![]()
طبقه بندی ساختار آسیاب شن افقی![]()
طبقه بندی مواد قطعات یدکی آسیاب شن افقی![]()
عکس های واقعی:![]()
![]()
ویدئوی کارکرد:
صنعت![]()
![]()
کارخانه ما![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
گواهینامه ما![]()
مورد مشتری![]()
پشتیبانی فنی محصول و خدمات:
بسته بندی محصول:
دستگاه با دقت در یک جعبه چوبی بسته بندی می شود تا از حمل و نقل ایمن اطمینان حاصل شود. محصول به طور ایمن در بسته بندی حباب دار پیچیده می شود تا از هرگونه آسیب در حین حمل و نقل جلوگیری شود.
حمل و نقل:
سفارشات معمولاً ظرف 1-2 روز کاری پردازش می شوند. پس از ارسال، یک شماره ردیابی برای نظارت بر وضعیت تحویل محصول آسیاب شن/آسیاب مهره ای خود دریافت خواهید کرد. ما با شرکت های حمل و نقل معتبر همکاری می کنیم تا از تحویل به موقع به درب منزل شما اطمینان حاصل کنیم.
در هر زمان با ما تماس بگیرید