LTD-Nシリーズ 3L容量 ナノグレード 横型サンドミル / ビーズミル 新素材用
1. 特徴:
2. 用途:
3. 標準構成:
4. 技術パラメータ:
| モデル | チャンバー容量(L) | モーター出力(Kw) | 生産能力(L/h) | メディアサイズ(mm) | 重量(Kg) | 全体寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
粉砕プロセス![]()
横型サンドミルの構造分類![]()
横型サンドミル補修部品の材質分類![]()
実物写真:![]()
![]()
作業動画:
産業![]()
![]()
当社の工場![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
当社の証明書![]()
顧客事例![]()
製品技術サポートとサービス:
製品梱包:
輸送中の安全を確保するため、木製ケースに丁寧に梱包されています。輸送中の損傷を防ぐため、製品はバブルラップでしっかりと包まれています。
配送:
注文は通常1~2営業日以内に処理されます。発送後、サンドミル/ビーズミルの配送状況を追跡するための追跡番号が届きます。信頼できる運送業者と提携し、お客様の玄関先までタイムリーにお届けします。