LTD-N Serie 3L capaciteit nano-kwaliteit horizontale zandmolen / parelmolen voor nieuwe materialen
1. Kenmerken:
2. Toepassing:
3. Standaardconfiguratie:
4. Technische parameters:
| Model | Mantelcapaciteit(L) | Motorvermogen(Kw) | Productiecapaciteit(L/u) | Media-grootte(mm) | Gewicht(Kg) | Totale afmetingen(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Maalproces![]()
Structuurclassificatie van horizontale zandmolen![]()
Materiaalklassificatie van reserveonderdelen voor horizontale zandmolen![]()
Echte foto's:![]()
![]()
Werkvideo:
Industrie![]()
![]()
Onze fabriek![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ons certificaat![]()
Klantcase![]()
Product technische ondersteuning en diensten:
Productverpakking:
De machine is zorgvuldig verpakt in een houten kist om veilig transport te garanderen. Het product is stevig verpakt in bubbeltjesplastic om schade tijdens verzending te voorkomen.
Verzending:
Bestellingen worden doorgaans binnen 1-2 werkdagen verwerkt. Na verzending ontvangt u een trackingnummer om de leveringsstatus van uw zandmolen/parelmolen product te volgen. We werken samen met betrouwbare verzendpartners om tijdige levering aan uw deur te garanderen.
Neem op elk moment contact met ons op.