Seria LTD-N Młyn piaskowy/młyn kulowy poziomy o pojemności 3L klasy nano do nowych materiałów
1. Cechy:
2. Zastosowanie:
3. Konfiguracja standardowa:
4. Parametry techniczne:
| Model | Pojemność komory (L) | Moc silnika (kW) | Wydajność produkcyjna (L/h) | Rozmiar mediów (mm) | Waga (kg) | Wymiary całkowite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0,2-2,0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0,2-2,0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0,2-2,0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0,2-2,0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0,2-2,0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0,2-2,0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0,2-2,0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0,2-2,0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0,2-2,0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0,2-2,0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Proces mielenia![]()
Klasyfikacja konstrukcji młyna piaskowego poziomego![]()
Klasyfikacja materiałów części zamiennych młyna piaskowego poziomego![]()
Zdjęcia rzeczywiste:![]()
![]()
Film z pracy:
Branża![]()
![]()
Nasza fabryka![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasz certyfikat![]()
Przypadki klientów![]()
Wsparcie techniczne i usługi dotyczące produktu:
Opakowanie produktu:
Maszyna jest starannie zapakowana w drewnianą skrzynię, aby zapewnić bezpieczny transport. Produkt jest bezpiecznie owinięty folią bąbelkową, aby zapobiec uszkodzeniom podczas wysyłki.
Wysyłka:
Zamówienia są zazwyczaj realizowane w ciągu 1-2 dni roboczych. Po wysyłce otrzymasz numer śledzenia, aby monitorować status dostawy swojego produktu młyna piaskowego/kulowego. Współpracujemy z niezawodnymi przewoźnikami, aby zapewnić terminową dostawę pod Twoje drzwi.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili