LTD-N Series 3L công suất nano lớp máy xay cát ngang / máy xay hạt cho vật liệu mới
1. Đặc điểm:
2Ứng dụng:
3. Cấu hình tiêu chuẩn:
4Các thông số kỹ thuật:
| Mô hình | Khả năng khoang (L) | Sức mạnh động cơ ((Kw) | Công suất sản xuất ((L/h) | Kích thước phương tiện ((mm) | Trọng lượng ((Kg) | Kích thước tổng thể ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Quá trình nghiền![]()
Phân loại cấu trúc của nhà máy cát ngang![]()
Phân loại vật liệu của phụ tùng máy cát ngang![]()
Những bức ảnh thật:![]()
![]()
Video làm việc:
Ngành công nghiệp![]()
![]()
Nhà máy của chúng tôi![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Giấy chứng nhận của chúng tôi![]()
Trường hợp của khách hàng![]()
Hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm và dịch vụ:
Bao bì sản phẩm
Máy được đóng gói cẩn thận trong một vỏ gỗ để đảm bảo vận chuyển an toàn. Sản phẩm được bọc an toàn trong vỏ bong bóng để ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình vận chuyển.
Vận chuyển:
Các đơn đặt hàng thường được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc. Một khi được vận chuyển, bạn sẽ nhận được một số theo dõi để theo dõi tình trạng giao hàng của sản phẩm máy xay cát / máy xay hạt của bạn.Chúng tôi hợp tác với các hãng vận chuyển đáng tin cậy để đảm bảo giao hàng kịp thời đến cửa nhà bạn.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào