LTD-N-Serie 3L Kapazität horizontal Sandmühle / Perlenmühle für neue Materialien
1. Eigenschaften:
2Anwendungsbereich:
3Standardkonfiguration:
4.Technische Parameter:
| Modell | Kapazität der Kammer ((L) | Motorleistung ((Kw) | Produktionskapazität (L/h) | Mediengröße ((mm) | Gewicht ((Kg) | Gesamtabmessungen ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Schleifverfahren![]()
Strukturklassifizierung der horizontalen Sandmühle![]()
Materialklassifizierung für Horizontale Sandmühlen-Ersatzteile![]()
Echte Fotos:![]()
![]()
Arbeitsvideo:
Industrie![]()
![]()
Unsere Fabrik![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unser Zertifikat![]()
Der Fall des Kunden![]()
Produkttechnische Unterstützung und Dienstleistungen:
Produktverpackung:
Die Maschine ist sorgfältig in einem Holzkoffer verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
Versand:
Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen bearbeitet. Nach dem Versand erhalten Sie eine Nachverfolgungsnummer, um den Lieferstatus Ihres Sandmühl-/Perlenmühlprodukts zu überwachen.Wir arbeiten mit zuverlässigen Transportunternehmen zusammen, um eine pünktliche Lieferung an Ihre Haustür zu gewährleisten..
Kontaktieren Sie uns jederzeit