LTD-N Série 3L capacidade nano grade moinho de areia horizontal / moinho de contas para novos materiais
1Características:
2Aplicação:
3Configuração padrão:
4Parâmetros técnicos:
| Modelo | Capacidade da câmara ((L) | Potência do motor ((Kw) | Capacidade de produção ((L/h) | Tamanho do meio ((mm) | Peso ((Kg) | Dimensões globais ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Processo de moagem![]()
Classificação estrutural do moinho de areia horizontal![]()
Classificação dos materiais de peças sobressalentes de moinhos de areia horizontais![]()
Fotos reais:![]()
![]()
Vídeo de trabalho:
Indústria![]()
![]()
A nossa fábrica![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
O nosso certificado![]()
Caso do cliente![]()
Suporte técnico e serviços de produtos:
Embalagem do produto:
A máquina é cuidadosamente embalada em uma caixa de madeira para garantir o transporte seguro.
Transporte marítimo:
Os pedidos são normalmente processados dentro de 1-2 dias úteis. Uma vez enviados, você receberá um número de rastreamento para monitorar o status de entrega do seu produto de moinho de areia / moinho de contas.Trabalhamos em parceria com transportadoras de carga confiáveis para garantir a entrega pontual à sua porta..
Contacte-nos a qualquer momento