신소재용 LTD-N 시리즈 3L 용량 나노 등급 수평 샌드밀 / 비드밀
1. 특징:
2. 적용 분야:
3. 표준 구성:
4. 기술 매개변수:
| 모델 | 챔버 용량(L) | 모터 출력(Kw) | 생산 능력(L/h) | 미디어 크기(mm) | 무게(Kg) | 전체 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
분쇄 공정![]()
수평 샌드밀의 구조 분류![]()
수평 샌드밀 예비 부품의 재질 분류![]()
실제 사진:![]()
![]()
작업 동영상:
산업![]()
![]()
우리 공장![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
우리 인증서![]()
고객 사례![]()
제품 기술 지원 및 서비스:
제품 포장:
안전한 운송을 위해 나무 상자에 조심스럽게 포장됩니다. 배송 중 손상을 방지하기 위해 제품은 버블랩으로 안전하게 포장됩니다.
배송:
주문은 일반적으로 1-2 영업일 이내에 처리됩니다. 배송 후 샌드밀/비드밀 제품의 배송 상태를 추적할 수 있는 추적 번호를 받게 됩니다. 신뢰할 수 있는 배송 업체를 통해 문 앞까지 적시에 배송해 드립니다.