Broyeur horizontal série LTD-N, capacité 3L, qualité nano, pour nouveaux matériaux
1. Caractéristiques :
2. Application :
3. Configuration standard :
4. Paramètres techniques :
| Modèle | Capacité de la chambre (L) | Puissance moteur (Kw) | Capacité de production (L/h) | Taille du média (mm) | Poids (Kg) | Dimensions hors tout (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0,2-2,0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0,2-2,0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0,2-2,0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0,2-2,0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0,2-2,0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0,2-2,0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0,2-2,0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0,2-2,0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0,2-2,0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0,2-2,0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Processus de broyage![]()
Classification structurelle des broyeurs horizontaux![]()
Classification des matériaux des pièces de rechange des broyeurs horizontaux![]()
Photos réelles :![]()
![]()
Vidéo de fonctionnement :
Industrie![]()
![]()
Notre usine![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Notre certificat![]()
Cas client![]()
Support technique produit et services :
Emballage du produit :
La machine est soigneusement emballée dans une caisse en bois pour assurer un transport sûr. Le produit est solidement enveloppé dans du papier bulle pour éviter tout dommage pendant l'expédition.
Expédition :
Les commandes sont généralement traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables. Une fois expédiée, vous recevrez un numéro de suivi pour surveiller l'état de livraison de votre produit de broyeur à sable/broyeur à billes. Nous collaborons avec des transporteurs fiables pour assurer une livraison rapide à votre domicile.
Contactez-nous à tout moment