طاحونة رمل أفقية بسعة 3 لتر من سلسلة LTD-N بدرجة نانو / طاحونة خرز للمواد الجديدة
1. الميزات:
2. التطبيق:
3. التكوين القياسي:
4. المعلمات الفنية:
| الموديل | سعة الغرفة (لتر) | قوة المحرك (كيلو واط) | الإنتاجية (لتر/ساعة) | حجم الوسط (مم) | الوزن (كجم) | الأبعاد الكلية (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
عملية الطحن![]()
تصنيف هيكل طاحونة الرمل الأفقية![]()
تصنيف مواد قطع غيار طاحونة الرمل الأفقية![]()
صور حقيقية:![]()
![]()
فيديو العمل:
الصناعة![]()
![]()
مصنعنا![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
شهادتنا![]()
حالة العميل![]()
الدعم الفني للمنتج والخدمات:
تعبئة المنتج:
يتم تعبئة الجهاز بعناية في صندوق خشبي لضمان النقل الآمن. يتم لف المنتج بإحكام بغلاف فقاعي لمنع أي تلف أثناء الشحن.
الشحن:
تتم معالجة الطلبات عادة في غضون 1-2 يوم عمل. بمجرد الشحن، ستتلقى رقم تتبع لمراقبة حالة تسليم منتج طاحونة الرمل/طاحونة الخرز الخاصة بك. نحن نتعاون مع شركات شحن موثوقة لضمان التسليم في الوقت المناسب إلى باب منزلك.
اتصل بنا في أي وقت