LTD-N Serie 3L capacità nano grado mulino di sabbia orizzontale / mulino di perline per nuovi materiali
1. Caratteristiche:
2Applicazione:
3Configurazione standard:
4Parametri tecnici:
| Modello | Capacità della camera ((L) | Potenza del motore ((Kw) | Capacità di produzione ((L/h) | Dimensione del supporto (mm) | Peso ((Kg) | Dimensioni totali (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Processo di macinazione![]()
Classificazione strutturale del mulino di sabbia orizzontale![]()
Classificazione dei materiali dei pezzi di ricambio per mulini di sabbia orizzontali![]()
Foto vere:![]()
![]()
Video di lavoro:
Industria![]()
![]()
La nostra fabbrica![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il nostro certificato![]()
Caso del cliente![]()
Supporto tecnico del prodotto e servizi:
Imballaggio del prodotto:
La macchina è accuratamente confezionata in una custodia di legno per garantire un trasporto sicuro.
Spedizione:
Gli ordini vengono in genere elaborati entro 1-2 giorni lavorativi. Una volta spediti, riceverai un numero di tracciamento per monitorare lo stato di consegna del tuo prodotto di mulino di sabbia / mulino di perline.La nostra collaborazione con le compagnie di spedizione affidabili garantisce la consegna tempestiva alla vostra porta..
Contattaci in qualsiasi momento