LTD-N Seri 3L kapasitas nano grade horizontal sand mill / bead mill untuk material baru
1. Fitur:
2. Aplikasi:
3. Konfigurasi standar:
4. Parameter Teknis:
| Model | Kapasitas ruang (L) | Daya motor (Kw) | Kapasitas produksi (L/jam) | Ukuran media (mm) | Berat (Kg) | Dimensi keseluruhan (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Proses penggilingan![]()
Klasifikasi struktur Horizontal Sand Mill![]()
Klasifikasi material suku cadang Horizontal Sand Mill![]()
Foto asli:![]()
![]()
Video kerja:
Industri![]()
![]()
Pabrik kami![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sertifikat kami![]()
Kasus pelanggan![]()
Dukungan Teknis Produk dan Layanan:
Pengemasan Produk:
Mesin dikemas dengan hati-hati dalam kotak kayu untuk memastikan transportasi yang aman. Produk dibungkus dengan aman dengan bubble wrap untuk mencegah kerusakan selama pengiriman.
Pengiriman:
Pesanan biasanya diproses dalam waktu 1-2 hari kerja. Setelah dikirim, Anda akan menerima nomor pelacakan untuk memantau status pengiriman produk sand mill/bead mill Anda. Kami bermitra dengan perusahaan pengiriman yang andal untuk memastikan pengiriman tepat waktu ke depan pintu Anda.
Hubungi kami kapan saja