Yeni malzemeler için LTD-N Serisi 3L kapasiteli nano sınıf yatay kum değirmeni / bilya değirmeni
1. Özellikler:
2. Uygulama:
3. Standart konfigürasyon:
4. Teknik Parametreler:
| Model | Hazne kapasitesi(L) | Motor gücü(Kw) | Üretim kapasitesi(L/saat) | Medya boyutu(mm) | Ağırlık(Kg) | Genel boyutlar(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD03N | 3 | 15 | 6 | 0.2-2.0 | 430 | 1150*710*1600 |
| LTD06N | 6 | 15 | 15 | 0.2-2.0 | 500 | 1300*980*1600 |
| LTD10N | 10 | 22 | 25 | 0.2-2.0 | 1300 | 1430*860*1780 |
| LTD30N | 30 | 45 | 70 | 0.2-2.0 | 1800 | 1830*950*1850 |
| LTD60N | 60 | 75 | 150 | 0.2-2.0 | 3500 | 2230*1050*2200 |
| LTD100N | 100 | 110 | 200 | 0.2-2.0 | 4800 | 2700*1320*2560 |
| LTD150N | 150 | 160 | 350 | 0.2-2.0 | 6500 | 2900*1400*2600 |
| LTD300N | 300 | 315 | 600 | 0.2-2.0 | 8500 | 3300*1750*2880 |
| LTD500N | 500 | 400 | 900 | 0.2-2.0 | 9500 | 3550*1780*3050 |
| LTD1000N | 1000 | 690 | 1600 | 0.2-2.0 | 11500 | 3700*1800*3100 |
Öğütme işlemi![]()
Yatay Kum Değirmeni Yapı Sınıflandırması![]()
Yatay Kum Değirmeni Yedek Parça Malzeme Sınıflandırması![]()
Gerçek fotoğraflar:![]()
![]()
Çalışma videosu:
Sektör![]()
![]()
Fabrikamız![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sertifikamız![]()
Müşteri vakası![]()
Ürün Teknik Destek ve Hizmetleri:
Ürün Paketleme:
Makine, güvenli nakliyeyi sağlamak için ahşap bir kasada dikkatlice paketlenmiştir. Ürün, nakliye sırasında herhangi bir hasarı önlemek için baloncuklu naylon ile güvenli bir şekilde sarılmıştır.
Nakliye:
Siparişler genellikle 1-2 iş günü içinde işlenir. Gönderildikten sonra, kum değirmeni/bilya değirmeni ürününüzün teslimat durumunu izlemek için bir takip numarası alacaksınız. Kapınıza zamanında teslimatı sağlamak için güvenilir nakliye taşıyıcılarıyla ortak çalışıyoruz.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin