Tanques de mistura e armazenamento de aço inoxidável com capacidade de 100L-2000L / vasos
Especificações (tamanho não padrão personalizado pode ser aceito):
Nº | Nome | (Φ×H)mm | Altura total com rodas (mm) | Válvula de esfera de descarga | Espessura da parede |
1 | 100L | φ500*H500 | 630 | 1.5" | Aço inoxidável 304, 1mm |
2 | 200L | φ620*H670 | 850 | 2" | Aço inoxidável 304, 1.5mm |
3 | 300L | φ750*H700 | 880 | 2" | Aço inoxidável 304, 1.5mm |
4 | 400L | φ800*H800 | 980 | 2" | Aço inoxidável 304, 1.5mm |
1 | 500L | φ900*H800 | 980 | 2" | Aço inoxidável 304, 2mm |
2 | 600L | φ980*H800 | 980 | 2" | Aço inoxidável 304, 2mm |
3 | 800L | φ1130*H800 | 980 | 2" | Aço inoxidável 304, 2mm |
4 | 1000L | φ1200*H900*δ2.0 | 1080 | 2" | Aço inoxidável 304, 2mm |
6 | 1200L | φ1240*H1000 | 1180 | 2" | Aço inoxidável 304, 2.5mm |
7 | 1500L | φ1400*H1000 | 1180 | 2" | Aço inoxidável 304, 3mm |
8 | 2000L | φ1460*H1200 | 1380 | 2" | Aço inoxidável 304, 3mm |
Fotos reais:
Indústria
Nossa fábrica
Nosso certificado
Caso do cliente
Suporte e Serviços Técnicos do Produto:
- Suporte técnico abrangente para instalação, operação e manutenção
- Assistência na solução de problemas para quaisquer questões ou mau funcionamento
- Orientação sobre como otimizar o desempenho do equipamento
- Programas de treinamento para operadores para garantir o uso adequado e maximizar a eficiência
Embalagem do produto:
A máquina é cuidadosamente embalada em uma caixa de madeira para garantir o transporte seguro. O produto é embalado com plástico bolha para evitar qualquer dano durante o transporte.
Envio:
Os pedidos são normalmente processados em 1-2 dias úteis. Após o envio, você receberá um número de rastreamento para monitorar o status de entrega do seu produto de moinho de areia/moinho de esferas. Fazemos parceria com transportadoras confiáveis para garantir a entrega pontual em sua porta.
Contacte-nos a qualquer momento