Serbatoi di miscelazione in acciaio inossidabile di capacità 500L-5000L serbatoi di stoccaggio / recipienti con porta carrelli elevatori di fondo
Specificità ((Si possono accettare dimensioni non standard personalizzate):
- No | Nome | (Φ×H) mm | Altezza totale con ruote ((mm) | Valvola a sfera di scarico | Spessore della parete |
1 | 100L | φ500*H500 | 630 | 1.5" | Acciaio inossidabile 304 1 mm |
2 | 200L | φ620*H670 | 850 | 2" | Acciaio inossidabile 304,1.5 mm |
3 | 300L | φ750*H700 | 880 | 2" | Acciaio inossidabile 304,1.5 mm |
4 | 400L | φ800*H800 | 980 | 2" | Acciaio inossidabile 304,1.5 mm |
1 | 500L | φ900*H800 | 980 | 2" | Acciaio inossidabile 304, 2 mm |
2 | 600L | φ980*H800 | 980 | 2" | Acciaio inossidabile 304, 2 mm |
3 | 800L | φ1130*H800 | 980 | 2" | Acciaio inossidabile 304, 2 mm |
4 | 1000L | φ1200*H900*δ2.0 | 1080 | 2" | Acciaio inossidabile 304, 2 mm |
6 | 1200L | φ1240*H1000 | 1180 | 2" | Acciaio inossidabile 304,2.5 mm |
7 | 1500 litre | φ1400*H1000 | 1180 | 2" | Acciaio inossidabile 304, 3 mm |
8 | 2000L | φ1460*H1200 | 1380 | 2" | Acciaio inossidabile 304, 3 mm |
Foto vere:
Industria
La nostra fabbrica
Il nostro certificato
Caso del cliente
Supporto tecnico del prodotto e servizi:
- Supporto tecnico completo per installazione, funzionamento e manutenzione
- Assistenza per la risoluzione dei problemi o dei malfunzionamenti
- Guida per l'ottimizzazione delle prestazioni dell'apparecchiatura
- programmi di formazione per gli operatori per garantire un uso corretto e massimizzare l'efficienza
Imballaggio del prodotto:
La macchina è accuratamente confezionata in una custodia di legno per garantire un trasporto sicuro.
Spedizione:
Gli ordini vengono in genere elaborati entro 1-2 giorni lavorativi. Una volta spediti, riceverai un numero di tracciamento per monitorare lo stato di consegna del tuo prodotto di muraglia di sabbia / mulino di perline.La nostra collaborazione con le compagnie di spedizione affidabili garantisce la consegna tempestiva alla vostra porta..
Contattaci in qualsiasi momento